おすすめポイント(こだわり)
戸隠そばは、長野県の代表的な郷土料理で、日本三代そばのひとつです
戸隠産そば粉と国産小麦粉を使用。蕎麦の実の仕入から製麺までを一貫生産仕上げ。
長野県長野市戸隠にて創業当時より自社製粉・自社製麺にこだわり、お蕎麦を作りつづけています。戸隠の歴史とともに根付いた「戸隠そば」をより多くの方に知っていただき、またその美味しさをご賞味いただければ幸いです。
お届けセット内容
<内容量>
・戸隠産生そば 110g×10
・つゆ×10
商品代金・送料
通常販売価格 3,750円(税込)
【送料】
北海道
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
北海道 | 1,279円 | 約 5日 |
東北
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
青森県 | 967円 | 約 4日 |
岩手県 | 967円 | 約 4日 |
宮城県 | 863円 | 約 4日 |
秋田県 | 967円 | 約 4日 |
山形県 | 863円 | 約 4日 |
福島県 | 863円 | 約 4日 |
関東
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
茨城県 | 863円 | 約 4日 |
栃木県 | 863円 | 約 4日 |
群馬県 | 863円 | 約 4日 |
埼玉県 | 863円 | 約 4日 |
千葉県 | 863円 | 約 4日 |
東京都 | 863円 | 約 4日 |
神奈川県 | 863円 | 約 4日 |
山梨県 | 863円 | 約 4日 |
信越
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
新潟県 | 863円 | 約 4日 |
長野県 | 863円 | 約 4日 |
北陸
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
富山県 | 863円 | 約 4日 |
石川県 | 863円 | 約 4日 |
福井県 | 863円 | 約 4日 |
東海
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
岐阜県 | 863円 | 約 4日 |
静岡県 | 863円 | 約 4日 |
愛知県 | 863円 | 約 4日 |
三重県 | 863円 | 約 4日 |
近畿
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
滋賀県 | 967円 | 約 5日 |
京都府 | 967円 | 約 5日 |
大阪府 | 967円 | 約 5日 |
兵庫県 | 967円 | 約 5日 |
奈良県 | 967円 | 約 5日 |
和歌山県 | 967円 | 約 5日 |
四国
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
徳島県 | 1,175円 | 約 5日 |
香川県 | 1,175円 | 約 5日 |
愛媛県 | 1,175円 | 約 5日 |
高知県 | 1,175円 | 約 5日 |
中国
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
鳥取県 | 1,175円 | 約 5日 |
島根県 | 1,175円 | 約 5日 |
岡山県 | 1,175円 | 約 5日 |
広島県 | 1,175円 | 約 5日 |
山口県 | 1,175円 | 約 5日 |
九州
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
福岡県 | 1,279円 | 約 5日 |
佐賀県 | 1,279円 | 約 5日 |
長崎県 | 1,279円 | 約 5日 |
熊本県 | 1,279円 | 約 5日 |
大分県 | 1,279円 | 約 5日 |
宮崎県 | 1,279円 | 約 5日 |
鹿児島県 | 1,279円 | 約 5日 |
沖縄
都道府県 | 送料 | お届けまでの目安 |
沖縄県 | 1,903円 | 約 7日 |